…mehr
Von den zwei verriegelbaren Stallboxen führt jeweils eine Tür für die Pferde direkt hinaus ins weitläufige Freigehege. Die große Sattelkammer ist ausgestattet mit vielen realistisch gestalteten Zubehörteilen. Maße: 69 x 41 x 24 cm (LxTxH). Erweiterbar mit den Pferdeboxen Art.Nr. 6934 und 6935.Dies ist die günstigste Lieferung in Deutschland für 55,47 €
Einige Links können Affiiatelinks sein. Als Amazon Associate verdiene ich mit qualifizierten Einkäufen. (mehr)
Preisgestaltungsinformationen
Aktueller Preis | ↑ 0,40 € | 55,47 € |
Playmobil UVP | 82,99 € | |
Besten Preis je | 32,99 € | |
Höchsten Preis je | 8157,30 € | |
Preis ist 33% unterhalb dem Playmobil Preisempfehlung, ein 27,52 € Rabatt! |
Playmobil Set Preisentwicklung

Aktuelle Preis seit August 10th 2022
Amazon pricing is not included in price tracking/graphSet Preis pro Laden
Geliefert nach
Deutschland

Laden Name | Beschreibung | Wertung | Verändert | Preis | Zugestellt | Verändert |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 55,47 € | ||||
![]() | ![]() | 65,99 € | ||||
![]() | ![]() | 68,94 € | ||||
![]() | ![]() | 79,05 € ~ | ||||
![]() | ![]() | 81,89 € | ||||
![]() | ![]() | 89,07 € | ||||
![]() | ![]() | 89,25 € ~ | ||||
![]() | ![]() | 89,99 € | ||||
![]() | ![]() | 91,15 € ~ | ||||
![]() | ![]() | 94,99 € | ||||
- - | 94,99 € | |||||
![]() | ![]() | 100,56 € | ||||
![]() | ![]() | 103,25 € ~ |
Keine örtliche ZustellungBorderlinx / Forward2me etc.">
Laden Name | Beschreibung | Wertung | Verändert | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 94,87 € (80,00 £) | ||
- - | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
- - | 118,58 € (99,99 £) | |||
- - | ||||
- - | ||||
![]() | ![]() |
Nicht mehr verfügbar
Laden Name | Beschreibung | Wertung | Letzte Verfügbarkeit | Letzter Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 71,43 € (59,99 £) | ||
![]() | ![]() | 69,41 € | ||
![]() | ![]() | 66,90 € | ||
![]() | ![]() | 88,50 € | ||
![]() | ![]() | 91,50 € | ||
![]() | ![]() | 79,99 € | ||
![]() | ![]() | 87,86 € | ||
![]() | ![]() | 69,99 € | ||
![]() | ![]() | 74,95 € | ||
![]() | ![]() | 65,69 € | ||
![]() | ![]() | 72,99 € | ||
![]() | ![]() | 95,49 € | ||
![]() | ![]() | 89,47 € (79,99 £) | ||
![]() | ![]() | 79,99 € | ||
![]() | ![]() | 53,54 € |
~ sind mit ungefähren Lieferkosten und MwSt. Differenz, da die tatsächlichen Lieferkosten je nach Gewicht und/ oder Maßen der Ware abweichen können.
Preise und Verfügbarkeiten können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Die Ordnung erfolgt rein nach dem Preis, Vergütungen durch Partner haben darauf keinerlei Einfluss. Nur bei gleichen Preisen können historische Leistungen die Ordnung beeinflussen.
Preise und Verfügbarkeiten können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Die Ordnung erfolgt rein nach dem Preis, Vergütungen durch Partner haben darauf keinerlei Einfluss. Nur bei gleichen Preisen können historische Leistungen die Ordnung beeinflussen.
Playmobil Set Preisentwicklung

Amazon pricing is not included in price tracking/graph
Details
Set Titel
PLAYMOBIL 6926 Paardrijclub
Alter
5+
Thema
Beobachtet seit
February 2017
EAN
4008789069269
Shortlink
Nutzer Kommentare zu Paardrijclub (6926)

Sie müssen eingeloggt sein, um eine Rezension hinterlassen zu können. |
Themen
